Đặc điểm nổi bật thu mua phế liệu Phúc Lộc Tài
✅ Phúc Lộc Tài Thu mua phế liệu giá cao | ⭐ Phế liệu Phúc Lộc Tài thu mua phế liệu đồng, phề liệu nhôm, phế liệu sắt, inox, phế liệu khác giá cao hơn đơn vị khác tới 30%. |
✅ Thu mua tận nơi | ⭐ Dịch vụ thu mua phế liệu tận nơi không ngại xa |
✅ Cập nhật giá thường xuyên | ⭐ Công ty thường xuyên cập nhật bảng giá thu mua phế liệu mới nhất để quý khách tham khảo |
✅ Báo giá nhanh, cân đo uy tín, thanh toán ngay | ⭐ Nhân viên định giá kinh nghiệm, báo giá nhanh với giá cao, cân đo phế liệu minh bạch, chính xác. Thanh toán 1 lần linh hoạt bằng tiền mặt hay chuyển khoản. |
Bảng giá thu mua phế liệu Phúc Lộc Tài mới nhất năm 2023
Cập nhật bảng báo giá phế liệu mới nhất liên tục cho quý khách hàng tham khảo.
Dưới đây là bảng giá thu mua phế liệu chi tiết từng loại mà Phúc Lộc Tài cập nhật.
Thu Mua phế liệu | Phân Loại | Đơn Giá (VND) |
Phế liệu đồng | Đồng | 80.000 – 350.000 |
Đồng đỏ | 229.000 – 350.000 | |
Đồng vàng | 178.000 – 275.000 | |
Mạt đồng vàng | 75.000 – 170.000 | |
Đồng cháy | 90.000 – 150.000 | |
Phế liệu sắt | Sắt đặc | 14.000 – 27.000 |
Sắt vụn | 7.000 – 13.000 | |
Sắt gỉ sét | 6.000 – 12.000 | |
Bazo sắt | 5.000 – 11.500 | |
Sắt công trình | 7.500 – 15.000 | |
Dây sắt thép | 9.000 – 13,500 | |
Phế liệu nhựa | ABS | 22.000 – 32.000 |
Nhựa đầu keo | 10.000 – 20.000 | |
PP | 15.000 – 25.000 | |
PVC | 8.500 – 25.000 | |
HI | 15.000 – 25.000 | |
Phế liệu Inox | Loại 201 | 19.000 – 36.000 |
Loại 304 | 36.000 – 71.000 | |
Loại 316 | 35.000 – 71.000 | |
Loại 430 | 14.000 – 17.000 | |
Phế Liệu Nhôm | Nhôm loại 1 ( nhôm đặc nguyên chất, nhôm thanh, nhôm định hình) | 52.000 – 67.000 |
Nhôm loại 2 (hợp kim nhôm, nhôm thừa vụn nát) | 45.000 – 63.000 | |
Nhôm loại 3 (vụn nhôm, ba dớ nhôm, mạt nhôm) | 39.000 – 55.000 | |
Nhôm dẻo | 45.000 – 58.000 | |
Nhôm máy | 55.500 – 64.000 | |
Phế Liệu Hợp kim | Mũi khoan, Dao phay, Dao chặt, Bánh cán, Khuôn hợp kim, carbay | 380.000 – 610.000 |
Thiếc | 180.000 – 680.000 | |
Phế Liệu Niken | Phế Liệu Niken | 300.000 – 380.000 |
Phế Liệu bo mach điện tử | Phế Liệu bo mach điện tử | 305.000 – 1.000.000 |
Phế Liệu Chì | Chì thiếc cục, chì thiếc dẻo, thiếc cuộn, thiếc cây | 385.000 – 555.000 |
Chì bình, chì lưới, chì XQuang | 50.000 – 80.000 | |
Phế Liệu Giấy | Giấy carton | 5.500 – 15.000 |
Giấy báo | 6,000 – 10.000 | |
Giấy photo | 6,000 – 10.000 |
Mọi chi tiết quý khách có thể liên hệ 0973311514 để nhận giá phế liệu khác.
Lưu ý: Giá thu mua phế liệu trong bảng có thể thay đổi theo thời giá mà công ty chưa kịp thông tin đến quý khách.
Để chắc chắn về giá quý khách nên liên hệ ngay với công ty theo hotline ghim trên màn hình để được báo giá mới và đúng nhất.
BẢNG GIÁ HOA HỒNG THU MUA PHẾ LIỆU PHÚC LỘC TÀI
Thu mua phế liệu Phúc Lộc Tài cam kết mức giá hoa hồng cao nhất hiện nay.
STT | Số lượng hàng thanh lý | Chiết khấu hoa hồng |
1 | Từ 0,5 tấn đến 1 tấn | 5.000.000 |
2 | Trên 1 tấn | 10.000.000 |
3 | Trên 5 tấn | 20.000.000 |
4 | Trên 10 tấn | 35.000.000 |
5 | Từ 20 tấn trở lên | 60.000.000 |
Lưu ý: Hãy liên hệ với hotline: 0973.311.514 để được hoa hồng hấp dẫn nhất bạn nhé !