Tại sao nên chọn chúng tôi?
Chúng tôi tự hào là một trong những đơn vị thu mua phế liệu uy tín, chuyên nghiệp nhất TPHCM và Miền Nam.
Hoạt động từ năm
2003
12 chi nhánh, văn phòng
Quy mô hoạt động hơn
1000
nhân viên full-time, part-time
- Là một trong những đơn vị khai sinh ra dịch vụ thu mua phế liệu online tại TPHCM
- Thu mua phế liệu giá cao hàng đầu khu vực miền Nam
- Khảo sát – báo giá và thanh toán nhanh chóng
- Làm việc 24/7 tất cả các ngày, kể cả ngày lễ
- Thu mua tận nơi dù bạn ở nơi đâu, chúng tôi sẽ có mặt sau 30 phút
- Thu mua phế liệu từ Nam ra Bắc, tất cả tỉnh thành trên tòan quốc.
- Dọn dẹp sạch sẽ kho bãi cho khách hàng sau khi mua xong
Phương Châm Của Chúng Tôi

Thu mua nhanh nhất
Với triết lý kinh doanh “Gọi đâu có đó”. Chúng tôi luôn nhanh chóng có mặt sau 30 phút tất cả các ngày 24/7 dù bạn ở đâu.

Thanh toán nhanh nhất
Chúng tôi thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản nhanh chóng ngay sau khi bốc hàng lên xe. Alo là có tiền

Thu mua giá cao nhất
Giá là điều quan trọng nhất khi bạn một thứ gì đó. Chúng tôi hiểu điều đó là luôn cố gắng thu mua giá cao nhất cho thể cho khách hàng của mình.

Uy tín nhất
Chúng tôi tập trung vào sự phát triển dịch vụ một cách chuyên nghiệp và Uy tín. Cam kết làm hài lòng tất cả các khách hàng khó tính nhất.
Bảng giá phế liệu
Thu Mua phế liệu | Phân Loại | Đơn Giá (VND) |
Phế liệu đồng | Đồng | 125.000 – 320.000 |
Đồng đỏ | 105.000 – 275.000 | |
Đồng vàng | 95.000 – 295.000 | |
Mạt đồng vàng | 75.000 – 225.000 | |
Đồng cháy | 95.000 – 220.000 | |
Phế liệu sắt | Sắt đặc | 9.000 – 20.000 |
Sắt vụn | 8000 – 15.000 | |
Sắt gỉ sét | 7.000 – 18.000 | |
Bazo sắt | 7.000 – 12.000 | |
Sắt công trình | 10.000 – 18.000 | |
Dây sắt thếp | 10,500 | |
Phế liệu nhựa | ABS | 22.000 – 32.000 |
Nhựa đầu keo | 10.000 – 20.000 | |
PP | 15000 – 25000 | |
PVC | 8500 – 25000 | |
HI | 15.000 – 25000 | |
Phế liệu Inox | Loại 201 | 15000 – 25000 |
Loại 304 | 31.000 – 55.000 | |
Loại 316 | 35.000 – 45.000 | |
Loại 430 | 12.000 – 20.000 | |
Phế Liệu Nhôm | Nhôm loại 1 ( nhôm đặc nguyên chất, nhôm thanh, nhôm định hình) | 45.000 – 93.000 |
Nhôm loại 2 (hợp kim nhôm, nhôm thừa vụn nát) | 40.000 – 72.000 | |
Nhôm loại 3 (vụn nhôm, ba dớ nhôm, mạt nhôm) | 12.000 – 55.000 | |
Nhôm dẻo | 30.000 – 44.000 | |
Nhôm máy | 20.500 – 40.000 | |
Phế Liệu Hợp kim | Mũi khoan, Dao phay, Dao chặt, Bánh cán, Khuôn hợp kim, carbay | 380.000 – 610.000 |
Thiếc | 180.000 – 680.000 | |
Phế Liệu Niken | Phế Liệu Niken | 300.000 – 380.000 |
Phế Liệu bo mach điện tử | Phế Liệu bo mach điện tử | 305.000 – 1.000.000 |
Phế Liệu Chì | Chì thiếc cục, chì thiếc dẻo, thiếc cuộn, thiếc cây | 385.000 – 555.000 |
Chì bình, chì lưới, chì XQuang | 50.000 – 80.000 | |
Phế Liệu Giấy | Giấy carton | 5.500 – 15.000 |
Giấy báo | 15,000 | |
Giấy photo | 15,000 |
Hotline tư vấn và báo giá
Hình ảnh phế liệu