Tôn Austnam Là một trong những đơn vị sản xuất và phân phối tôn thép lâu năm nhất tại việt nam, chúng tôi – chia sẻ: “Chúng tôi là dân trong nghề nên chỉ nhìn và sờ vào tấm tôn là biết ngay hàng thật.
Báo giá tôn Austnam 2023 mới nhất. Phúc Lộc Tài xin gửi đến quý khách hàng thân thương bảng báo giá tôn mạ nhôm kẽm, tôn cách nhiệt PU Austnam mới nhất.
Tuy nhiên, giá tôn trong nước luôn bị ảnh hưởng bởi thị trường sắt thép xây dựng thế giới. Do đó, để biết CHÍNH XÁC giá tôn Austnam tại đúng thời điểm đặt mua hàng, quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi thông qua hotline để được hỗ trợ, tư vấn mua tôn giá rẻ.
Bảng báo giá tôn Austnam 2023 mới nhất
Tôn mạ nhôm kẽm
Đơn giá : VNĐ/m²
Az150; G550/G340; Sơn Polyester 25/10 µm
Màu sắc : xanh rêu, xanh trắng, xanh ngọc, trắng sữa, đỏ đun
Độ dày | AC11 | ATEK1000 | ATEK1088 | AV11 | ALOK420 | ASEAM |
11 sóng | 6 sóng | 5 sóng | vách/trần | tôn không vít | ||
1000/1070 | 1000/1065 | 1020/1100 | 1100/1130 | 420 | 480 | |
0,45 | 178000 | 179000 | 174000 | 171000 | 220000 | 200000 |
0,47 | 182000 | 183000 | 179000 | 175000 | 226000 | 205000 |
Az100; G550/G340; Sơn Polyester 18/5 µm
Màu sắc :
0.40mm, 0.42mm : Xanh rêu, đỏ đun
0.45mm : Xanh rêu, xanh biển, xanh ngọc, đỏ đun, trắng sữa
Độ dày (mm) |
AD11 | AD06 | AD05 | ADVT | ADLOK420 | ASEAM |
11 sóng | 6 sóng | 5 sóng | vách/trần | tôn không vít | ||
1000/1070 | 1000/1065 | 1020/1100 | 1100/1130 | 420 | 480 | |
0,4 | 162000 | 163000 | 159000 | 156000 | ||
0,42 | 167000 | 168000 | 164000 | 161000 | ||
0,45 | 171000 | 172000 | 168000 | 165000 | 212000 | 192000 |
Tôn sóng ngói ADTILE107 độ dày 0,42mm = 179000 VNĐ/m² |
Ghi chú :
- Tôn chấn vòm cộng 5000 VNĐ/m² (áp dụng cho 6 sóng và 11 sóng)
- Tiêu chuẩn áp dụng ASTM A755/A792/A924
Báo giá phụ kiện tôn Austnam
Các tấm phụ kiện tôn
Khổ rộng | Tôn mạ nhôm kẽm Az150 | Tôn mạ nhôm kẽm Az100 | ||
(mm) | 0,47mm | 0,45mm | 0,45mm | 0,42mm |
300 | 54500 | 53500 | 50500 | 49500 |
400 | 71500 | 69500 | 65500 | 64500 |
600 | 105000 | 102000 | 97000 | 94000 |
900 | 156500 | 151500 | 144500 | 140500 |
1200 | 195500 | 189500 | 180500 | 174500 |
Phụ kiện khác
Tên phụ kiện | Đơn vị tính | VNĐ/đơn vị |
Vít Đài Loan, tiêu chuẩn AS3566-Class 3 – 1000g test phun muối | ||
Vít dài 65mm | Chiếc | 2300 |
Vít dài 45mm | Chiếc | 1700 |
Vít dài 20mm | Chiếc | 1200 |
Vít đính dài 16mm | Chiếc | 700 |
Vít bắt đai | Chiếc | 700 |
Đai bắt tôn ALOK, ASEAM | Chiếc | 9000 |
Tấm chặn tôn ASEAM | Bộ | 17000 |
Keo Silicone | Ống | 48000 |
Cửa chớp tôn
Cửa chớp | Độ dày (mm) | VNĐ/m² |
Tôn màu AZ150 | 0,42 | 653000 |
0,45 | 638000 | |
0,47 | 603000 |
Báo giá tôn cách nhiệt Austnam
Đơn giá : VNĐ/m²
Tôn + PU + Bạc (Alufilm)
Chiều dày lớp PU 18mm (±2mm)
Độ dày (mm) |
APU1 (Lớp mạ Az150) | APU1 (Lớp mạ Az100) | ||
6 sóng | 11 sóng | 6 sóng | 11 sóng | |
1000/1065 | 1000/1070 | 1000/1065 | 1000/1070 | |
0,4 | 250000 | 254000 | ||
0,42 | 255000 | 259000 | ||
0,45 | 266000 | 270000 | 260000 | 263000 |
0,47 | 271000 | 274000 |
Báo giá Panel EPS 3 lớp Austnam
Đơn giá : VNĐ/m²
Tấm mái AR-EPS
Az50:G340; Sơn Polyester 18/5 µm; EPS 11kg/m³
Độ dày (mm) |
Chiều dày tôn trên/tôn dưới (mm) | |||
0,40/0,35 | 0,45/0,35 | 0,40/0,40 | 0,45/0,40 | |
Hiệu dụng / khổ rộng : 980mm/1080mm | ||||
50 | 329000 | 342000 | 341000 | 351000 |
75 | 352000 | 364000 | 362000 | 373000 |
100 | 377000 | 388000 | 387000 | 397000 |
Tấm mái AP-EPS
Az50:G340; Sơn Polyester 18/5 µm; EPS 11kg/m³
Độ dày (mm) |
Chiều dày tôn trên/tôn dưới (mm) | |||
0,35/0,35 | 0,40/0,35 | 0,40/0,40 | 0,45/0,40 | |
Hiệu dụng / khổ rộng : 1160mm/1190mm | ||||
50 | 282000 | 292000 | 301000 | 31000 |
75 | 303000 | 312000 | 321000 | 330000 |
100 | 322000 | 331000 | 341000 | 35000 |
Phúc Lộc Tài chuyên thu mua tôn cũ tận nơi giá cao
Công ty Phúc Lộc Tài chuyên nhận thu mua phế liệu sắt, thu mua tôn cũ, tôn thanh lý, tôn tồn kho, tôn vụn và các loại hàng rào tôn, tấm tôn phế liệu công trình xây dựng, nhà máy, nhà xưởng với giá tôn phế liệu cao nhất tại TPHCM và các tỉnh thành lân cận.
Chuyên thu mua các loại sắt phế liệu, tôn kẽm, tôn lợp mái, phế liệu đồng, inox, vải, dây cáp điện, dây cấp đồng, niken, linh kiện điện tử, máy móc, thu mua hàng thanh lý phế liệu, phụ tùng, động cơ hỏng hóc và các loại phế liệu đặc biệt từ nhà máy, khu công nghiệp.
Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực thu mua phế liệu và đầy đủ năng lực thu mua, thu gom nhanh, thanh toán nhanh. Công ty thu mua phế liệu Phúc Lộc Tài là sự lựa chọn tốt nhất trên thị trường khi có nhu cầu bán thanh lý các loại phế liệu.
Bảng giá thu mua phế liệu cập nhật mới nhất từ Phúc Lộc Tài
Hôm nay, chúng tôi rất phấn khích được giới thiệu Bảng giá thu mua phế liệu cập nhật mới nhất từ Phúc Lộc Tài. Đây không chỉ là một danh sách giá trị của từng loại phế liệu mà còn là một cơ hội để chúng ta cùng nhau khám phá và tận dụng tối đa giá trị tiềm ẩn trong lĩnh vực này.
Bảng giá này không chỉ là số liệu, mà là sự thể hiện của sứ mệnh của chúng tôi – biến phế liệu thành cơ hội và tài nguyên quý báu. Chúng tôi đã tiến hành nghiên cứu kỹ lưỡng để đảm bảo rằng chúng tôi cung cấp giá trị công bằng và minh bạch cho từng loại phế liệu.
Chúng tôi mời quý vị tham khảo Bảng giá này và liên hệ với chúng tôi để thảo luận về cách chúng ta có thể hợp tác để biến đổi nguồn phế liệu của quý vị thành cơ hội kinh doanh và bền vững. Phúc Lộc Tài cam kết luôn sẵn sàng lắng nghe và hỗ trợ quý vị trong hành trình khám phá giá trị mới từ phế liệu.
Giá phế liệu đồng, giá phế liệu nhôm, phế liệu sắt, phế liệu inox sẽ có trong bảng tổng hợp dưới đây của Phúc Lộc Tài.
Thu Mua phế liệu | Phân Loại | Đơn Giá (VND) |
Phế liệu đồng | Đồng | 80.000 – 220.000 |
Đồng đỏ | 105.000 – 180.000 | |
Đồng vàng | 95.000 – 160.000 | |
Mạt đồng vàng | 75.000 – 130.000 | |
Đồng cháy | 90.000 – 150.000 | |
Phế liệu sắt | Sắt đặc | 9.000 – 20.000 |
Sắt vụn | 6000 – 12.000 | |
Sắt gỉ sét | 7.000 – 15.000 | |
Bazo sắt | 6.000 – 10.000 | |
Sắt công trình | 7.000 – 14.000 | |
Dây sắt thép | 10,500 | |
Phế liệu nhựa | ABS | 22.000 – 32.000 |
Nhựa đầu keo | 10.000 – 20.000 | |
PP | 15000 – 25000 | |
PVC | 8500 – 25000 | |
HI | 15.000 – 25000 | |
Phế liệu Inox | Loại 201 | 15.000 – 25000 |
Loại 304 | 31.000 – 55.000 | |
Loại 316 | 35.000 – 45.000 | |
Loại 430 | 12.000 – 25.000 | |
Phế Liệu Nhôm | Nhôm loại 1 ( nhôm đặc nguyên chất, nhôm thanh, nhôm định hình) | 45.000 – 93.000 |
Nhôm loại 2 (hợp kim nhôm, nhôm thừa vụn nát) | 40.000 – 72.000 | |
Nhôm loại 3 (vụn nhôm, ba dớ nhôm, mạt nhôm) | 12.000 – 55.000 | |
Nhôm dẻo | 30.000 – 44.000 | |
Nhôm máy | 20.500 – 40.000 | |
Phế Liệu Hợp kim | Mũi khoan, Dao phay, Dao chặt, Bánh cán, Khuôn hợp kim, carbay | 380.000 – 610.000 |
Thiếc | 180.000 – 680.000 | |
Phế Liệu Niken | Phế Liệu Niken | 300.000 – 380.000 |
Phế Liệu bo mach điện tử | Phế Liệu bo mach điện tử | 305.000 – 1.000.000 |
Phế Liệu Chì | Chì thiếc cục, chì thiếc dẻo, thiếc cuộn, thiếc cây | 385.000 – 555.000 |
Chì bình, chì lưới, chì XQuang | 50.000 – 80.000 | |
Phế Liệu Giấy | Giấy carton | 5.500 – 15.000 |
Giấy báo | 6,000 – 10.000 | |
Giấy photo | 6,000 – 10.000 |
Lưu ý: Giá thu mua phế liệu trong bảng có thể thay đổi theo thời giá mà công ty chưa kịp thông tin đến quý khách.
Để chắc chắn về giá quý khách nên liên hệ ngay với công ty theo hotline ghim trên màn hình để được báo giá mới và đúng nhất.
Quy trình thu mua phế liệu tôn lợp cũ
- Bước 1. Quý khách hàng nên chụp ảnh gửi qua hotline, zalo của Phúc Lộc Tài
- Bước 2: Sau khi xác định được hình ảnh, số lượng, chúng tôi sẽ báo giá chính xác nhất
- Bước 3: Trực tiếp khảo sát tận nơi và kí kết hợp đồng thu mua phế liệu
- Bước 4: Thu gom và vận chuyển tôn đến bãi tập kết của chúng tôi
- Bước 5: Thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản ngay khi bốc xếp hoàn tất.
CÔNG TY THU MUA PHẾ LIỆU PHÚC LỘC TÀI
Địa chỉ 1: Số 30 Đường số 18, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, tp. HCM
Số Điện Thoại: 0973311514
Web: https://phelieuphucloctai.com/
Email: phelieuphucloc79@gmail.com